欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1767 +0.0765% 2026-04-14 12:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9962 8.0702 7.9962 8.0702 0.0000 2026-04-14 08:00:13
中国银行 8.0085 8.0671 8.0085 8.0671 0.0000 2026-04-14 08:00:13
农业银行 8.0061 8.0623 8.0061 8.0623 0.0000 2026-04-14 08:00:13
交通银行 7.9743 8.0351 7.9743 8.0351 0.0000 2026-04-14 08:00:13
建设银行 8.0094 8.0632 8.0094 8.0632 0.0000 2026-04-14 08:00:13
招商银行 8.0056 8.0700 8.0056 8.0700 0.0000 2026-04-14 08:00:13
光大银行 7.9630 8.0269 7.9630 8.0269 0.0000 2026-04-14 08:00:13
浦发银行 7.7388 8.0259 7.9634 8.0259 0.0000 2026-04-14 08:00:13
兴业银行 7.7562 8.0697 8.0094 8.0737 0.0000 2026-04-14 08:00:13
中信银行 0.0000 0.0000 8.0119 8.0611 0.0000 2026-04-14 08:00:13

快速转换

返回货币列表