支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-13 02:00:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.820100 | 4.858400 | 4.820100 | 4.858400 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 1.297900 | 1.446700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 4.920700 | 4.959300 | 4.920700 | 4.959300 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 8.624200 | 8.690800 | 8.624200 | 8.690800 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 1.068600 | 1.077200 | 1.068600 | 1.077200 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 7.987000 | 8.045600 | 7.987000 | 8.045600 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 9.172200 | 9.240300 | 9.172200 | 9.240300 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.870900 | 0.874300 | 0.870900 | 0.874300 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.042731 | 0.043061 | 0.042731 | 0.043061 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.004567 | 0.004663 | 0.004567 | 0.004663 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.845500 | 0.849400 | 0.845500 | 0.849400 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.717200 | 1.732700 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.715100 | 0.720900 | 0.715100 | 0.720900 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 3.979600 | 4.009600 | 3.979600 | 4.009600 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.112900 | 0.115100 | 0.112900 | 0.115100 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.085200 | 0.089600 | 0.085200 | 0.089600 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.734000 | 0.739800 | 0.734000 | 0.739800 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 5.346600 | 5.386900 | 5.346600 | 5.386900 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.212700 | 0.214400 | 0.212700 | 0.214400 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.206400 | 0.226100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 6.821300 | 6.850000 | 6.821300 | 6.850000 | 0.000000 | 04-13 02:00 | |
| 0.413700 | 0.418500 | 0.413700 | 0.418500 | 0.000000 | 04-13 02:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8464 CNY
|
1 CNY =
0.14606 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0216 CNY
|
1 CNY =
0.12466 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2083 CNY
|
1 CNY =
0.10860 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0430 CNY
|
1 CNY =
23.25647 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8741 CNY
|
1 CNY =
1.14402 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8378 CNY
|
1 CNY =
0.20671 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9508 CNY
|
1 CNY =
0.20199 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6729 CNY
|
1 CNY =
0.11530 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3748 CNY
|
1 CNY =
0.18605 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.53887 KRW
|
立即转换 |
暂无文章