澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7079 -0.2255% 2026-04-14 10:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中国银行 4.8320 4.8704 4.8320 4.8704 0.0000 2026-04-14 08:00:13
农业银行 4.8306 4.8645 4.8306 4.8645 0.0000 2026-04-14 08:00:13
交通银行 4.8110 4.8475 4.8110 4.8475 0.0000 2026-04-14 08:00:13
建设银行 4.8328 4.8668 4.8328 4.8668 0.0000 2026-04-14 08:00:13
招商银行 4.8305 4.8693 4.8305 4.8693 0.0000 2026-04-14 08:00:13
光大银行 4.8019 4.8405 4.8019 4.8405 0.0000 2026-04-14 08:00:13
浦发银行 4.6668 4.8405 4.8018 4.8405 0.0000 2026-04-14 08:00:13
兴业银行 4.6803 4.8695 4.8331 4.8719 0.0000 2026-04-14 08:00:13
中信银行 0.0000 0.0000 4.8297 4.8701 0.0000 2026-04-14 08:00:13
工商银行 4.8249 4.8695 4.8249 4.8695 0.0000 2026-04-14 08:00:12

快速转换

返回货币列表