澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7149 -0.014% 2026-08-25 14:00:25

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 4.7910 4.8246 4.7910 4.8246 0.0000 2026-08-25 14:00:10
交通银行 4.7915 4.8280 4.7915 4.8280 0.0000 2026-08-25 14:00:10
建设银行 4.7917 4.8253 4.7917 4.8253 0.0000 2026-08-25 14:00:10
招商银行 4.7891 4.8275 4.7891 4.8275 0.0000 2026-08-25 14:00:10
光大银行 4.7890 4.8274 4.7890 4.8274 0.0000 2026-08-25 14:00:10
浦发银行 4.6535 4.8267 4.7881 4.8267 0.0000 2026-08-25 14:00:10
兴业银行 4.6401 4.8276 4.7916 4.8300 0.0000 2026-08-25 14:00:10
中信银行 0.0000 0.0000 4.7886 4.8280 0.0000 2026-08-25 14:00:10
工商银行 4.7837 4.8279 4.7837 4.8279 0.0000 2026-08-25 14:00:09
中国银行 4.7915 4.8296 4.7915 4.8296 0.0000 2026-08-25 14:00:09

快速转换

返回货币列表