欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1696 -0.2388% 2026-04-13 16:00:30

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9551 8.0287 7.9551 8.0287 0.0000 2026-04-13 16:00:26
中国银行 7.9671 8.0255 7.9671 8.0255 0.0000 2026-04-13 16:00:26
农业银行 7.9660 8.0219 7.9660 8.0219 0.0000 2026-04-13 16:00:26
交通银行 7.9646 8.0252 7.9646 8.0252 0.0000 2026-04-13 16:00:26
建设银行 7.9680 8.0216 7.9680 8.0216 0.0000 2026-04-13 16:00:26
招商银行 7.9639 8.0279 7.9639 8.0279 0.0000 2026-04-13 16:00:26
光大银行 7.9615 8.0254 7.9615 8.0254 0.0000 2026-04-13 16:00:26
浦发银行 7.7352 8.0222 7.9598 8.0222 0.0000 2026-04-13 16:00:26
兴业银行 7.7156 8.0274 7.9674 8.0314 0.0000 2026-04-13 16:00:26
中信银行 0.0000 0.0000 7.9708 8.0185 0.0000 2026-04-13 16:00:26

快速转换

返回货币列表