澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7038 -0.3398% 2026-04-13 12:00:11

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7851 4.8293 4.7851 4.8293 0.0000 2026-04-13 12:00:06
中国银行 4.7934 4.8315 4.7934 4.8315 0.0000 2026-04-13 12:00:06
农业银行 4.7924 4.8260 4.7924 4.8260 0.0000 2026-04-13 12:00:06
交通银行 4.7922 4.8287 4.7922 4.8287 0.0000 2026-04-13 12:00:06
建设银行 4.7909 4.8245 4.7909 4.8245 0.0000 2026-04-13 12:00:06
招商银行 4.7905 4.8289 4.7905 4.8289 0.0000 2026-04-13 12:00:06
光大银行 4.7876 4.8261 4.7876 4.8261 0.0000 2026-04-13 12:00:06
浦发银行 4.6535 4.8267 4.7881 4.8267 0.0000 2026-04-13 12:00:06
兴业银行 4.6408 4.8283 4.7923 4.8307 0.0000 2026-04-13 12:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 4.7899 4.8296 0.0000 2026-04-13 12:00:06

快速转换

返回货币列表