新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-25 14:00:20

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2705 5.3076 5.2705 5.3076 - 2026-08-25 14:00:20
5.2710 5.3107 5.2710 5.3107 - 2026-08-25 14:00:20
5.2719 5.3120 5.2719 5.3120 - 2026-08-25 14:00:20
5.2712 5.3082 5.2712 5.3082 - 2026-08-25 14:00:20
5.2685 5.3108 5.2685 5.3108 - 2026-08-25 14:00:20
5.1044 5.3107 5.2710 5.3133 - 2026-08-25 14:00:20
5.2681 5.3105 5.2681 5.3105 - 2026-08-25 14:00:20
- - 5.2732 5.3052 - 2026-08-25 14:00:20
5.2627 5.3113 5.2627 5.3113 - 2026-08-25 14:00:20
5.1201 5.3101 5.2687 5.3101 - 2026-08-25 14:00:20
返回人民币牌价列表